网站首页酒店会议家庭租房别墅青年旅舍票务消费租车旅游论坛会员中心
 
::青岛站旅客列车到发时刻表 :
以下时刻仅供参考,具体时刻以车站公告为准!
车次

始发时刻

站台 终到站 终到时刻 车次

到达时刻

站台 始发站 始发时刻
L518 5:52 4 淄博 10:43 4923 4:49 1 曹县 16:07
7836 6:37 6 胶东 8:19 K69 5:30 3 福州 12:44
K416 8:04 5 徐州 18:24 K207 5:58 1 成都 13:31
K500 7:30 6 泰山 12:59 K171 6:26 4 兰州   西宁 18:08    14:12
T162 8:31 4 广州东 14:00 2107 6:53 3 上海 12:25
K404 8:40 5 烟台 11:59 2539 7:26 1 北京 17:11
1406 9:21 6 通化 12:13 7839 7:45 6 高密 4:50
T26 9:59 1 北京 19:54 T25 7:57 3 北京 22:10
2042 11:20 3 武昌 10:41 2575 9:03 4 太原 16:30
2576 12:35 4 太原 6:07 2041 9:46 3 武昌 10:01
K70 12:47 1 福州 5:38 7835 10:41 1 胶东 9:04
K494 13:01 5 济南 17:11 K419 10:59 5 烟台 7:36
K208 13:45 6 成都 5:45 K493 12:11 5 济南 8:00
2108 13:58 1 上海 10:35 2031 12:41 3 郑州 21:42
K420 14:37 5 烟台 18:49 K495 14:25 1 济南 10:06
2032 15:05 3 郑州 7:41 1553 15:02 4 南昌 15:28
K496 15:30 1 济南 19:51 1411 15:34 3 丹东 14:40
7842 17:03 6 胶东 18:37 K409 16:24 威海 10:16
1554 16:53 4 南昌 15:20 K415 17:41 5 徐州 7:48
7840 17:46 6 高密 20:30 K403 17:18 4 烟台 13:55
K172 18:00 1 兰州    西宁 6:12    9:58 L517 21:00 3 淄博 15:53
1412 18:38 3 丹东 18:43 K499 19:35 3 泰山 14:00
2540 21:12 1 北京 10:21 7841 20.46 3 胶东 19.16
4924 22:08 3 曹县 9:55 1405 21:45 1 通化 19:17
K410 22:58 5 威海 5:00 T161 22:50 1 广州东 17:00
2003年4月1日零时实行(仅供参考,如有变化以车站公告为准)
返回

关于我们 | 银行帐号 | 联系我们 | 友情链接    青岛国际旅游网 版权所有        中文 英文 日文 韩文
24小时预订电话(TEL):0532-85863108 0532-89755330 传真(FAX):0532-85871685  QQ:244898722  Email:qdyolzs@yahoo.com.cn
copyright© 2008 www.qdyo.com All rights reserved countact us Qingdao international travel China