![]() |
| 发车时刻 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 05:50 | 2541烟台 | 805临沂 | ||||||||||
| 06:00 | 1449石岛 | 605夏村 | 1281龙须岛 | H1威海 | J1济南 | 1439新汶 | 1683荷泽 | 003盐城 | 1777乐陵 | 901枣庄 | ||
| 06:10 | 709蓬莱 | 1677周村 | 747滨州 | 1003沂南 | 1119十临 | 1679沂源 | 795苍山 | |||||
| 06:20 | 1463黄县 | J12济南 | 007新浦 | 2825费县 | ||||||||
| 06:30 | 693俚岛 | 325七级 | 609烟台 | T17莱州 | 809平邑 | 895东营 | 781临沂 | T275淮安 | 741莱芜 | 919滕州 | ||
| 06:40 | 1283蓬莱 | H2威海 | W1潍坊 | J2济南 | 819临沂 | T射阳 | T141睢宁 | 801郯城 | ||||
| 06:50 | 721五莲 | 2839双堠 | TS23新浦 | 2391济宁 | ||||||||
| 07:00 | 603文登 | 617黄县 | 1809烟台 | 1821商河 | Z1淄博 | 887东营 | 847日照 | 931枣庄 | T231高邮 | 1753沂源 | 1893济南 | |
| 07:10 | 683石岛 | 2015蓬莱 | 1151莱州 | H3威海 | 751滨州 | 811莒南 | T295周口 | |||||
| 07:20 | 699牟平 | 2211寿张 | J3济南 | 2215聊城 | T257通州 | 807蒙阴 | ||||||
| 07:30 | 1823文登 | T259沭阳 | 2543烟台 | W2潍坊 | 1135临朐 | 1641日照 | T13临沂 | T291墟沟 | 1771泰安 | T55邳县 | ||
| 07:40 | 1511蓬莱 | 1287朱桥 | 2401巨野 | 821临沂 | T71南通 | 1895济南 | ||||||
| 07:50 | 1137崖头 | 1731楼德 | Z2淄博 | 899东营 | 785费县 | T53义乌 | ||||||
| 08:00 | 1445石岛 | 1717黄县 | 1789烟台 | H4威海 | 1457莱州 | J4济南 | 753滨州 | 815临沂 | T189天津 | T271莆田 | T241南京 | |
| 08:10 | 1929文登 | W3潍坊 | 881日照 | |||||||||
| 08:20 | 053荷泽 | 1897济南 | ||||||||||
| 08:30 | 1927崖头 | 2519蓬莱 | 2545烟台 | H5威海 | 897东营 | T211九江 | T183太原 | 1381成武 | T297合肥 | |||
| 08:40 | Z5淄川 | J5济南 | 1713临沂 | T97绍兴 | T267徐州 | 2209濮阳 | ||||||
| 08:50 | W4潍坊 | 855日照 | 823临沂 | |||||||||
| 09:00 | 1451文登 | 1795烟台 | 623莱州 | 3671仙鹤 | 755滨州 | 1095临沂 | T167上海 | T239平顶山 | 1765梁山 | 1891济南 | ||
| 09:10 | H6威海 | T119常州 | T229丽水 | |||||||||
| 09:20 | 2387沙窝岛 | 1005黄县 | J6济南 | 783临沂 | ||||||||
| 09:30 | 685莱阳 | 713蓬莱 | 2513烟台 | W5潍坊 | Z3淄博 | 887东营 | 939日照 | 825临沂 | T163宁波 | T95六安 | ||
| 09:40 | H7威海 | 1887济南 | ||||||||||
| 09:50 | 1357夏村 | 905临沂 | T113北京 | T245沛县 | ||||||||
| 10:00 | 2003文登 | 715蓬莱 | 2553烟台 | 763滨州 | J7济南 | 851日照 | 1387临沂 | T251桐城 | T243南京 | |||
| 10:10 | W6潍坊 | T123乐清 | T127芜湖 | T91新乡 | ||||||||
| 10:20 | 1007黄县 | Z4淄博 | 879日照 | 1947临沂 | 1899济南 | |||||||
| 10:30 | 2549烟台 | H8威海 | 1945临沂 | T67启东 | ||||||||
| 10:40 | J8济南 | T197石狮 | T101杭州 | |||||||||
| 10:50 | 1389临沂 | |||||||||||
| 11:00 | 2547烟台 | H9威海 | W13潍坊 | 1937临沂 | T165安庆 | T235湖州 | T269上海 | 1889济南 | ||||
| 11:10 | 691招远 | Z14淄博 | J9济南 | 1859日照 | T112北京 | |||||||
| 11:20 | 1987烟台 | 1939临沂 | ||||||||||
| 11:30 | 1299烟台 | T147水头 | 2399巨野 | |||||||||
| 11:40 | H10威海 | JCRZ日照 | 1941临沂 | |||||||||
| 11:50 | J10济南 | 767临沭 | T221如东 | |||||||||
| 12:00 | 1359夏村 | 707蓬莱 | 1125烟台 | H11威海 | Z6淄博 | 415院里 | 1943临沂 | T77泰县 | T203郅城 | |||
| 12:10 | WD1文登 | JC1莱阳 | T19莱州 | T17莱州 | W7潍坊 | 1465桃村 | 1861日照 | 283板泉 | T49邯郸 | 907安丘 | ||
| 12:20 | 1009黄县 | 813临沂 | ||||||||||
| 12:30 | 1447石岛 | 701牟平 | H12威海 | Z7淄博 | J11济南 | 889滨州 | T69温州 | T139上海 | ||||
| 12:40 | 1485桃村 | 1123蓬莱 | 1285烟台 | 1147夏村 | 831寿光 | 631朱桥 | 1757沂源 | T31无锡 | T157兴化 | |||
| 12:50 | 373毕郭 | 1719黄县 | 657牟平 | 347七级 | 871日照 | 909孟瞳 | T261巢湖 | 917枣庄 | ||||
| 13:00 | 1061临沭 | H13威海 | W8潍坊 | J15济南 | 865东营 | 1697泰安 | T227慈溪 | 1673周村 | T293南京 | |||
| 13:10 | 3861崖头 | 629莱阳 | 1989烟台 | 2229莱州 | 2213聊城 | 891惠民 | 947莒县 | T45合肥 | ||||
| 13:20 | 1277蓬莱 | 791临沭 | T249新浦 | 743莱芜 | ||||||||
| 13:30 | 2011文登 | 647黄县 | H14威海 | Z9淄博 | J16济南 | JDY1东营 | 869日照 | T115瑞安 | T205苏州 | 1773新汶 | 1313临沂 | |
| 13:40 | 2385沙窝岛 | 645莱阳 | 1117烟台 | 2007福山 | W9潍坊 | 1167临朐 | 883滨州 | 1475德州 | 1759沂源 | 913枣庄 | ||
| 13:50 | 365北墅 | 649徐家店 | 1691泰安 | H21威海 | ||||||||
| 14:00 | 5267冯家 | 651蓬莱 | 761黄县 | H15威海 | Z10淄博 | J17济南 | 867东营 | 1097十临 | T75镇江 | T61安阳 | T237福安 | T225黄山 |
| 14:10 | 1825文登 | 861沾化 | 1129烟台 | 633金山寨 | 1869日照 | 2845临沂 | T223安庆 | XP新浦 | 2389东明 | T51商丘 | ||
| 14:20 | 1669临淄 | 719五莲 | 893滨州 | 1709临沂 | 1063郯城 | T87保定 | ||||||
| 14:30 | 681石岛 | 1467黄县 | 1779肥城 | H16威海 | W10潍坊 | J18济南 | JDY2东营 | 1091临沂 | T33南通 | T121龙港 | 915枣庄 | 017扬州 |
| 14:40 | 2517蓬莱 | 1469文登 | Z11淄博 | 5217德州 | 849日照 | 833临沂 | T93濮阳 | T57郑州 | 2397曹县 | |||
| 14:50 | T15临沂 | T273墟沟 | ||||||||||
| 15:00 | 1441夏村 | 1791烟台 | H17威海 | 1675周村 | J19济南 | 885滨州 | 1711临沂 | T195建湖 | ||||
| 15:10 | 1153崖头 | W11潍坊 | 737五莲 | 835临沂 | T223靖江 | T179沈阳 | ||||||
| 15:20 | 509黄县 | 863东营 | 1949临沂 | |||||||||
| 15:30 | JDY4东营 | 1127烟台 | H22威海 | Z12淄博 | J20济南 | 873日照 | 2843费县 | T149余姚 | T169长治 | |||
| 15:40 | 1443夏村 | H18威海 | 5219德州 | |||||||||
| 15:50 | ||||||||||||
| 16:00 | 1273蓬莱 | 1133烟台 | W12潍坊 | J21济南 | T63南京 | 015徐州 | ||||||
| 16:10 | 601文登 | Z13淄博 | 1807日照 | 837临沂 | ||||||||
| 16:20 | 925临沂 | |||||||||||
| 16:30 | 2555烟台 | H19威海 | T117温岭 | T81盐城 | ||||||||
| 16:40 | Z15淄博 | 1085临沂 | T187泰州 | |||||||||
| 16:50 | W14潍坊 | J22济南 | 1315临沂 | |||||||||
| 17:00 | 1801烟台 | H20威海 | 839临沂 | T191合肥 | ||||||||
| 17:10 | ||||||||||||
| 17:20 | 823临沂 | |||||||||||
| 17:30 | J23济南 | 1863日照 | 829临沂 | |||||||||
| 17:40 | ||||||||||||
| 17:50 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:10 | J24济南 | |||||||||||
| 18:20 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 18:40 | ||||||||||||
| 18:50 | ||||||||||||
| 19:00 | T35无锡 | J25济南 | ||||||||||
| 19:10 | ||||||||||||
| 19:20 | ||||||||||||
| 19:30 |
| 关于我们 | 银行帐号 | 联系我们 | 友情链接 | 青岛国际旅游网 版权所有 中文 英文 日文 韩文 |
| 24小时预订电话(TEL):0532-85863108 0532-89755330 传真(FAX):0532-85871685 QQ:244898722 Email:qdyolzs@yahoo.com.cn | |
| copyright© 2008 www.qdyo.com All rights reserved countact us Qingdao international travel China | |